中國石油大學北京是一本嗎,通過近年中國石油大學(北京)在各地錄取批次得知:中國石油大學(北京)在各地都是本科第一批次錄取,所以中國石油大學(北京)是一本大學,它還是211、雙一流大學。
中國石油大學北京是一本嗎
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
中國石油大學(北京)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 541 | 12190 | 30 | 456 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 578 | 13313 | 25 | 520 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 609 | 20081 | - | 518 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 545 | 15143 | 96 | 443 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 560 | 12790 | - | 487 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 484 | 4366 | 36 | 412 |
寧夏 | 理科 | 預科 | 2021 | 本科一批 | 404 | 14538 | 7 | 412 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 591 | 17335 | 107 | 488 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 519 | 10656 | 47 | 418 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 605 | 17983 | - | 521 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 589 | 11910 | - | 519 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 508 | - | 67 | 405 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 536 | 9963 | - | 415 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 565 | 11695 | - | 505 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 498 | 14100 | 8 | 418 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 523 | 9646 | - | 440 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批預科 | 528 | 34051 | 3 | 520 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 539 | - | 10 | 466 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 610 | 4672 | - | 558 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 586 | 2310 | - | 530 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 610 | 2185 | - | 559 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 535 | 6637 | 5 | 499 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 576 | 1194 | 5 | 488 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 584 | 4239 | - | 541 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 617 | 2873 | 9 | 560 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 564 | 1426 | - | 472 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 582 | 1988 | - | 543 |
中國石油大學(北京)辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 教育部 |
創建時間 | 1953年 | 博士點數量 | 一級:14,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:33,二級:5 | 學校類型 | 理工類 |
所在城市 | 北京市 | 辦學層次 | 普通本科,211,雙一流 |
中國石油大學(北京)一校兩地(北京、克拉瑪依),北京昌平校區坐落在風景秀麗的軍都山南麓,北京校區校園占地面積700余畝;克拉瑪依校區位于新疆維吾爾自治區克拉瑪依市,校園占地面積7000余畝。學校是一所石油特色鮮明、以工為主、多學科協調發展的教育部直屬的全國重點大學,是設有研究生院的高校之一。1997年,學校首批進入國家“211工程”建設高校行列;2006年,成為國家“優勢學科創新平臺”項目建設高校。2017年,學校進入國家一流學科建設高校行列,全面開啟建設中國特色世界一流大學的新征程。
經過六十余年的建設發展,學校形成了石油特色鮮明,以工為主、多學科協調發展的學科專業布局。石油石化等重點學科處于國內領先地位,并在國際上形成了一定影響。根據ESI最新數據,學校有6個學科進入ESI排行前1%,分別是化學、工程學、材料科學、地球科學、計算機科學和環境/生態學,其中工程學進入ESI全球前1‰,環境/生態學于2021年1月首次進入ESI全球前1%。圍繞石油石化產業結構,構建起由石油石化主體學科、支撐學科、基礎學科和新興交叉學科組成的石油特色鮮明的學科專業布局,實施了“攀登計劃”、“提升計劃”和“培育計劃”,分別建設石油與天然氣工程、地質資源與地質工程等石油石化優勢學科,化學、材料科學與工程等基礎支撐學科,新能源、新材料和人工智能等新興交叉學科。